IHDR 100
IHDR Serisi 100W Güç Kaynakları


Model: IHDR-100-12
Güç: 100 W
Giriş: 220 VAC
Çıkış: 12 VDC
Amper: 8.5 A
Boyut: 70*90*54,5 mm
Model: IHDR-100-24
Güç: 100 W
Giriş: 220 VAC
Çıkış: 24 VDC
Amper: 4.5 A
Boyut: 70*90*54,5 mm
IHDR-100 Serisi Ultra İnce 100W Güç Kaynağı (DIN Ray)
Genel Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Model Serisi | IHDR-100-12, IHDR-100-15, IHDR-100-24, IHDR-100-48 |
Tasarım | Ultra ince (70mm genişlik) |
Montaj | DIN ray RS-35/7.5 veya 15 |
Boşta Güç Tüketimi | <0.3W |
Koruma Sınıfı | Sınıf II |
Soğutma | Doğal hava konveksiyonu (-30°C ~ +70°C) |
Garanti | 2 yıl |
Çıkış Parametreleri
Model | IHDR-100-12 | IHDR-100-15 | IHDR-100-24 | IHDR-100-48 |
---|---|---|---|---|
Çıkış Gerilmesi (DC) | 12V | 15V | 24V | 48V |
Anma Akımı | 7.1A | 6.13A | 3.83A | 1.92A |
Akım Aralığı | 0-7.1A | 0-6.13A | 0-3.83A | 0-1.92A |
Anma Gücü | 85.2W | 92W | 92W | 92.2W |
Dalgalanma ve Gürültü | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
Gerilim Ayar Aralığı | 12-13V | 15-17V | 24-25.5V | 48-48.7V |
Verimlilik | %88 | %89 | %90 | %90 |
Giriş Parametreleri
Özellik | Değer |
---|---|
Giriş Gerilim Aralığı | 85-264VAC (277VAC opsiyonel) / 120-370VDC (390VDC opsiyonel) |
Frekans Aralığı | 47-63Hz |
Giriş Akımı | 3A/115VAC, 1.6A/230VAC |
Ani Başlangıç Akımı | 35A/115VAC, 70A/230VAC |
Koruma Özellikleri
Koruma Türü | Açıklama |
---|---|
Aşırı Yük | HDR-100: %102-%110 anma gücü, HDR-100-xxN: %105-%150 anma gücü |
Aşırı Gerilim | 12V: 14.2-16.2V, 48V: 56.5-64.8V (Zener diyot ile sınırlama) |
Aşırı Sıcaklık | Otomatik kapanma ve soğuma sonrası reset |
Çevresel Özellikler
Parametre | Değer |
---|---|
Çalışma Sıcaklığı | -30°C ~ +70°C |
Çalışma Nem | %20-90 (yoğuşmasız) |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ +85°C |
Titreşim Direnci | 10-500Hz, 2G, 10dk/çevrim |
Güvenlik ve Uyumluluk
Özellik | Değer |
---|---|
Güvenlik Standartları | UL60950-1, UL508, TUV EN61558-2-16, IEC60950-1 onaylı; EN50178, TUV EN60950-1 tasarımı |
Yalıtım Gerilimi | Giriş-Çıkış: 4KVAC |
EMC Emisyon | EN55032 Class B, EN61000-3-2 Class A |
EMC Bağışıklık | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
Diğer Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
MTBF | 856,500 saat (25°C) |
Boyutlar | 709054.5mm (GxYxD) |
Ağırlık | 270g |
Paketleme | 48 adet/karton (14kg) |
Notlar
-
Tüm parametreler 230VAC giriş ve tam yükte 25°C'de ölçülmüştür.
-
Dalgalanma ölçümü 20MHz bant genişliğinde yapılmıştır.
-
LPS (Sınırlı Güç Kaynağı) uyumludur.
Kategoriler
- Güç Kaynakları
- Termokupl
- Sensörler
- Solid State Röleler (SSR'ler)
- Fanlar
- Switchler
- Röle ve Soketler
- Butonlar
- Sinyal Lambaları
- Tepe İkaz Lambaları
- Kablo Bağları
- Makaronlar
- Skp, Al-Cu Skp ve Ek Muf
- Yüksükler
- Rakorlar
- Pedallar
- Klemensler
- El Aletleri Pense ve Makaslar
- El Tipi Cihazlar
- Hız Kontroller ve Servo Motorlar
- Sayıcılar
- Zaman Rölesi
- ENDA Marka Ürünler
- HİMEL Marka Ürünler
- GMTCNT Marka Ürünler