Ek Muflar



Teknik Tablo (GTY Serisi)
Ürün Kodu | Kablo Kesiti (mm²) | İç Çap (d1) (mm) | Dış Çap (d2) (mm) | Uzunluk L (mm) | Ambalaj Miktarı (Adet) |
---|---|---|---|---|---|
GTY-10 | 10 | 4,8 | 6,8 | 30,0 | 500 |
GTY-16 | 16 | 5,5 | 7,5 | 35,0 | 500 |
GTY-25 | 25 | 7,0 | 9,0 | 40,0 | 350 |
GTY-35 | 35 | 8,2 | 10,5 | 45,0 | 300 |
GTY-50 | 50 | 9,8 | 12,5 | 50,0 | 150 |
GTY-70 | 70 | 11,5 | 14,5 | 55,0 | 100 |
GTY-95 | 95 | 13,5 | 17,5 | 60,0 | 100 |
GTY-120 | 120 | 15,0 | 19,5 | 65,0 | 50 |
GTY-150 | 150 | 16,5 | 21,0 | 70,0 | 40 |
GTY-185 | 185 | 18,5 | 23,5 | 75,0 | 30 |
GTY-240 | 240 | 21,0 | 26,5 | 80,0 | 20 |
GTY-300 | 300 | 24,0 | 30,0 | 95,0 | 15 |
Kategoriler
- Güç Kaynakları
- Termokupl
- Sensörler
- Solid State Röleler (SSR'ler)
- Fanlar
- Switchler
- Röle ve Soketler
- Butonlar
- Sinyal Lambaları
- Tepe İkaz Lambaları
- Kablo Bağları
- Makaronlar
- Skp, Al-Cu Skp ve Ek Muf
- Yüksükler
- Rakorlar
- Pedallar
- Klemensler
- El Aletleri Pense ve Makaslar
- El Tipi Cihazlar
- Hız Kontroller ve Servo Motorlar
- Sayıcılar
- Zaman Rölesi
- ENDA Marka Ürünler
- HİMEL Marka Ürünler
- GTMCNT Marka Ürünler