Polyamid Rekorlar





🔴 ISISO PG Tip Polyamid Kablo Rakoru Teknik Özellikler Tablosu
Boy | Gri Kod | Siyah Kod | Kablo Aralığı (mm) | Dış Diş Çapı (L2 mm) | Diş Uzunluğu (L1 mm) | Anahtar Ağzı (mm) | Montaj Çapı (mm) | Kutu Adedi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG-7 | PG-7G | PG-7S | 3 - 6.5 | 12.5 | 11 | 19 / 15 | 7 | 450 |
PG-9 | PG-9G | PG-9S | 4 - 8 | 15.2 | 11 | 22 / 19 | 8 | 300 |
PG-11 | PG-11G | PG-11S | 5 - 10 | 18.6 | 12 | 24 / 22 | 10 | 200 |
PG-13,5 | PG-13,5G | PG-13,5S | 6 - 12 | 20.4 | 13 | 27 / 24 | 12 | 175 |
PG-16 | PG-16G | PG-16S | 8 - 13 | 22.5 | 13 | 30 / 27 | 14 | 125 |
PG-21 | PG-21G | PG-21S | 13 - 18 | 28.3 | 16 | 35 / 33 | 18 | 75 |
PG-29 | PG-29G | PG-29S | 18 - 25 | 37 | 16 | 46 / 42 | 25 | 40 |
PG-36 | PG-36G | PG-36S | 22 - 32 | 47 | 17 | 56 / 53 | 32 | 20 |
PG-42 | PG-42G | PG-42S | 32 - 38 | 54 | 17 | 65 / 60 | 38 | 15 |
PG-48 | PG-48G | PG-48S | 37 - 44 | 59.3 | 18 | 69 / 68 | 60 | 10 |
Kategoriler
- Güç Kaynakları
- Termokupl
- Sensörler
- Solid State Röleler (SSR'ler)
- Fanlar
- Switchler
- Röle ve Soketler
- Butonlar
- Sinyal Lambaları
- Tepe İkaz Lambaları
- Kablo Bağları
- Makaronlar
- Skp, Al-Cu Skp ve Ek Muf
- Yüksükler
- Rakorlar
- Pedallar
- Klemensler
- El Aletleri Pense ve Makaslar
- El Tipi Cihazlar
- Hız Kontroller ve Servo Motorlar
- Sayıcılar
- Zaman Rölesi
- ENDA Marka Ürünler
- HİMEL Marka Ürünler
- GTMCNT Marka Ürünler