ATP4
									ATP4
Besleme voltajı ile tetikleme
- 
	
Tetikleme çıkışı (OUT1)
 - 
	
Zamanlama fonksiyonu için kontak çıkışı (OUT2)
 - 
	
OUT2 için 6 farklı zamanlama modu (A, B, C, D, E, F)
 - 
	
OUT2 için 6 farklı zamanlama birimi seçimi (S, 10S, M, 10M, H, 10H)
 - 
	
8/11 pinli soket veya 7/10’lu klemens bağlantısı
 - 
	
10’lu klemens veya 11 pinli soket için start, reset, gate girişleri
 - 
	
EN standartlarına göre CE markalı
 
Kılavuzlar
| Çevresel Özellikler | |
| Ortam/Depolama Sıcaklığı | 0...50 ºC / -25...70 ºC | 
| Bağıl Nem | 31 ºC'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40 ºC'de %50'ye düşen nemde çalışır | 
| Koruma Sınıfı | EN 60529 standardına göre Ön panel : IP50, Arka panel : IP20 | 
| Yükseklik | En çok 2000m | 
| Elektriksel Özellikler | |
| Besleme Voltajı | 90-250V AC, 50/60Hz veya 24V AC ±%10, 50/60Hz ve 24V DC ±%10 | 
| Güç Tüketimi | 10VA | 
| Bağlantı | 8/11pinli soket veya 7/10’lu klemens bağlantısı | 
| Skala | 0-1.2, 0-3, 0-12, 0-30 veya 0-60 | 
| Resetleme Süresi | UV için 0.3saniye, LV için 0.01saniye | 
| Doğruluk | Besleme voltajına bağlı oluşabilecek hata max %0.2 Set değerinin ayarlanmasında oluşabilecek hata max %5 Sıcaklık etkisine bağlı oluşabilecek hata max %1  | 
		
| Girişler | |
| Start Girişi | 10 klemensli veya 11 pin soketli modellerde kontak girişi (Puls süresi en az 3ms.) | 
| Reset girişi | 10 klemensli veya 11 pin soketli modellerde kontak girişi (Puls süresi en az 3ms.) | 
| Gate girişi | 10 klemensli veya 11 pin soketli modellerde kontak girişi (Puls süresi en az 3ms.) | 
| Çıkışlar | |
| Tetikleme Çıkışı OUT1 | Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NC | 
| Kontrol Çıkışı OUT2 | Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO+NC | 
| Röle Ömrü | Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama | 
| Kontrol Çıkışı Durumu | OUT LED’i kontrol çıkışı enerjili iken yanar, zamanlayıcı çalıştığı sürece flash yapar | 
| Kontrol | |
| Zamanlama Fonksiyonu | A, B, C, D, E, F modları cihaz üzerinden seçilebilir | 
| Zamanlama Birimi | Saniye, 10saniye, dakika, 10dakika, saat, 10saat birimleri cihaz üzerinden seçilebilir | 
| Kutu | |
| Montaj Şekli | Sıkıştırılarak panoya veya 8/11 pinli soket ile raya monte edilebilir | 
| Ebat | G48xY48xD82 mm | 
| Ağırlık | Yaklaşık 100g (ambalajlı olarak) | 
| Kutu Malzemeleri | Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır | 
| Ürün Kodu | Gerilim | Bağlantı Tipi | Pin Tipi | Zaman Skalası | Zaman Modları | Fonksiyonlar | Montaj Tipi | 
| ATP4-UV-K07-01 | 230V AC | Klemens | 7 Pin | 0...1.2 sn | A, B, C, D, E, F | Start | Panel montaj | 
| ATP4-UV-K07-03 | 230V AC | Klemens | 7 Pin | 0...3 sn | A, B, C, D, E, F | Start | Panel montaj | 
| ATP4-UV-K07-12 | 230V AC | Klemens | 7 Pin | 0...12 sn | A, B, C, D, E, F | Start | Panel montaj | 
| ATP4-UV-K07-30 | 230V AC | Klemens | 7 Pin | 0...30 sn | A, B, C, D, E, F | Start | Panel montaj | 
| ATP4-UV-K07-60 | 230V AC | Klemens | 7 Pin | 0...60 sn | A, B, C, D, E, F | Start | Panel montaj | 
| ATP4-LV-K07-01 | 24V AC/DC | Klemens | 7 Pin | 0...1.2 sn | A, B, C, D, E, F | Start | Panel montaj | 
| ATP4-LV-K07-03 | 24V AC/DC | Klemens | 7 Pin | 0...3 sn | A, B, C, D, E, F | Start | Panel montaj | 
| ATP4-LV-K07-12 | 24V AC/DC | Klemens | 7 Pin | 0...12 sn | A, B, C, D, E, F | Start | Panel montaj | 
| ATP4-LV-K07-30 | 24V AC/DC | Klemens | 7 Pin | 0...30 sn | A, B, C, D, E, F | Start | Panel montaj | 
| ATP4-LV-K07-60 | 24V AC/DC | Klemens | 7 Pin | 0...60 sn | A, B, C, D, E, F | Start | Panel montaj | 
| ATP4-UV-S08-01 | 230V AC | Soket | 8 Pin | 0...1.2 sn | A, B, C, D, E, F | Start | Ray montaj | 
| ATP4-UV-S08-03 | 230V AC | Soket | 8 Pin | 0...3 sn | A, B, C, D, E, F | Start | Ray montaj | 
| ATP4-UV-S08-12 | 230V AC | Soket | 8 Pin | 0...12 sn | A, B, C, D, E, F | Start | Ray montaj | 
| ATP4-UV-S08-30 | 230V AC | Soket | 8 Pin | 0...30 sn | A, B, C, D, E, F | Start | Ray montaj | 
| ATP4-UV-S08-60 | 230V AC | Soket | 8 Pin | 0...60 sn | A, B, C, D, E, F | Start | Ray montaj | 
| ATP4-LV-S08-01 | 24V AC/DC | Soket | 8 Pin | 0...1.2 sn | A, B, C, D, E, F | Start | Ray montaj | 
| ATP4-LV-S08-03 | 24V AC/DC | Soket | 8 Pin | 0...3 sn | A, B, C, D, E, F | Start | Ray montaj | 
| ATP4-LV-S08-12 | 24V AC/DC | Soket | 8 Pin | 0...12 sn | A, B, C, D, E, F | Start | Ray montaj | 
| ATP4-LV-S08-30 | 24V AC/DC | Soket | 8 Pin | 0...30 sn | A, B, C, D, E, F | Start | Ray montaj | 
| ATP4-LV-S08-60 | 24V AC/DC | Soket | 8 Pin | 0...60 sn | A, B, C, D, E, F | Start | Ray montaj | 
| ATP4-UV-K10-01 | 230V AC | Klemens | 10 Pin | 0...1.2 sn | A, B, C, D, E, F | Start, Reset, Gate | Panel montaj | 
| ATP4-UV-K10-03 | 230V AC | Klemens | 10 Pin | 0...3 sn | A, B, C, D, E, F | Start, Reset, Gate | Panel montaj | 
| ATP4-UV-K10-12 | 230V AC | Klemens | 10 Pin | 0...12 sn | A, B, C, D, E, F | Start, Reset, Gate | Panel montaj | 
| ATP4-UV-K10-30 | 230V AC | Klemens | 10 Pin | 0...30 sn | A, B, C, D, E, F | Start, Reset, Gate | Panel montaj | 
| ATP4-UV-K10-60 | 230V AC | Klemens | 10 Pin | 0...60 sn | A, B, C, D, E, F | Start, Reset, Gate | Panel montaj | 
| ATP4-LV-K10-01 | 24V AC/DC | Klemens | 10 Pin | 0...1.2 sn | A, B, C, D, E, F | Start, Reset, Gate | Panel montaj | 
| ATP4-LV-K10-03 | 24V AC/DC | Klemens | 10 Pin | 0...3 sn | A, B, C, D, E, F | Start, Reset, Gate | Panel montaj | 
| ATP4-LV-K10-12 | 24V AC/DC | Klemens | 10 Pin | 0...12 sn | A, B, C, D, E, F | Start, Reset, Gate | Panel montaj | 
| ATP4-LV-K10-30 | 24V AC/DC | Klemens | 10 Pin | 0...30 sn | A, B, C, D, E, F | Start, Reset, Gate | Panel montaj | 
| ATP4-LV-K10-60 | 24V AC/DC | Klemens | 10 Pin | 0...60 sn | A, B, C, D, E, F | Start, Reset, Gate | Panel montaj | 
| ATP4-UV-S11-01 | 230V AC | Soket | 11 Pin | 0...1.2 sn | A, B, C, D, E, F | Start, Reset, Gate | Ray montaj | 
| ATP4-UV-S11-03 | 230V AC | Soket | 11 Pin | 0...3 sn | A, B, C, D, E, F | Start, Reset, Gate | Ray montaj | 
| ATP4-UV-S11-12 | 230V AC | Soket | 11 Pin | 0...12 sn | A, B, C, D, E, F | Start, Reset, Gate | Ray montaj | 
| ATP4-UV-S11-30 | 230V AC | Soket | 11 Pin | 0...30 sn | A, B, C, D, E, F | Start, Reset, Gate | Ray montaj | 
| ATP4-UV-S11-60 | 230V AC | Soket | 11 Pin | 0...60 sn | A, B, C, D, E, F | Start, Reset, Gate | Ray montaj | 
| ATP4-LV-S11-01 | 24V AC/DC | Soket | 11 Pin | 0...1.2 sn | A, B, C, D, E, F | Start, Reset, Gate | Ray montaj | 
| ATP4-LV-S11-03 | 24V AC/DC | Soket | 11 Pin | 0...3 sn | A, B, C, D, E, F | Start, Reset, Gate | Ray montaj | 
| ATP4-LV-S11-12 | 24V AC/DC | Soket | 11 Pin | 0...12 sn | A, B, C, D, E, F | Start, Reset, Gate | Ray montaj | 
| ATP4-LV-S11-30 | 24V AC/DC | Soket | 11 Pin | 0...30 sn | A, B, C, D, E, F | Start, Reset, Gate | Ray montaj | 
| ATP4-LV-S11-60 | 24V AC/DC | Soket | 11 Pin | 0...60 sn | A, B, C, D, E, F | Start, Reset, Gate | Ray montaj | 
Kategoriler
- Güç Kaynakları
 - Termokupl
 - Sensörler
 - Solid State Röleler (SSR'ler)
 - Fanlar
 - Switchler
 - Röle ve Soketler
 - Butonlar
 - Sinyal Lambaları
 - Tepe İkaz Lambaları
 - Kablo Bağları
 - Makaronlar
 - Skp, Al-Cu Skp ve Ek Muf
 - Yüksükler
 - Rakorlar
 - Pedallar
 - Klemensler
 - El Aletleri Pense ve Makaslar
 - El Tipi Cihazlar
 - Hız Kontroller ve Servo Motorlar
 - Sayıcılar
 - Zaman Rölesi
 - ENDA Marka Ürünler
 - HİMEL Marka Ürünler
 - GMTCNT Marka Ürünler