AC MOTOR SÜRÜCÜLER / MICNO Serisi
MICNO Serisi

MICNO Serisi AC Motor Sürücüleri Teknik Özellikleri
Genel Özellikler (Tüm Modellerde Ortak)
-
Kontrol Yöntemleri: V/F ve vektör kontrol
-
Başlangıç Torku: 0.5 Hz'de %150 tork
-
Dijital Girişler: 7 adet programlanabilir
-
Röle Çıkışları: 2 adet programlanabilir
-
Analog Girişler: 2 adet (0/4-20mA veya 0-10V)
-
Analog Çıkışlar: 2 adete kadar (0/4-20mA veya 0-10V)
-
Transistör Çıkış: 1 adet programlanabilir
-
Haberleşme: Modbus RTU (RS485 portu)
-
Maksimum Çıkış Frekansı:
-
Vektör modda: 300 Hz
-
V/F modda: 3000 Hz
-
-
Özel Fonksiyonlar:
-
PID kontrol
-
Dahili fren kıyıcı (30kW ve altı modellerde)
-
Ortak DC Bus ile enerji yönetimi
-
Autotune (motor parametrelerini otomatik ayarlama)
-
Dual çalışma modu (fan/pompa uygulamaları için)
-
Açık çevrim tork kontrolü
-
Basit PLC fonksiyonları
-
Fire mode (opsiyonel)
-
Teknik Veriler ve Model Karşılaştırması
220VAC Girişli Modeller (Çıkış: 3x220VAC)
Güç (kW) | Akım (A) | Boyutlar (GxYxD, mm) | Model |
---|---|---|---|
0.4 | 2.3 | 80x150x125 | MICNO-00040S |
0.75 | 4.0 | 80x150x125 | MICNO-00075S |
1.5 | 7.0 | 80x150x125 | MICNO-00150S |
2.2 | 9.6 | 110x185x153 | MICNO-00220S |
380VAC Girişli Modeller (Çıkış: 3x380VAC)
Güç (kW) | Normal Şart Akım (A) | Ağır Şart Akım (A) | Boyutlar (GxYxD, mm) | Model |
---|---|---|---|---|
0.75 | 2.1 | 3.8 | 110x185x153 | MICNO-00075H |
1.5 | 3.8 | 6.0 | 110x185x153 | MICNO-00150H |
2.2 | 6.0 | 9.0 | 110x185x153 | MICNO-00220H |
3.7 | 9.0 | 13 | 110x185x153 | MICNO-00370H |
5.5 | 13 | 17 | 135x240x173 | MICNO-00550H |
7.5 | 17 | 25 | 135x240x173 | MICNO-00750H |
11 | 25 | 32 | 170x285x176 | MICNO-01100H |
15 | 32 | 37 | 200x330x180 | MICNO-01500H |
18.5 | 37 | 45 | 200x330x180 | MICNO-01850H |
22 | 45 | 60 | 225x400x185 | MICNO-02200H |
30 | 60 | 75 | 255x440x210 | MICNO-03000HS |
37 | 75 | 90 | 255x440x210 | MICNO-03700HS |
45 | 90 | 110 | 255x440x210 | MICNO-04500HS |
55 | 110 | 150 | 280x570x260 | MICNO-05500HS |
75 | 150 | 176 | 320x600x330 | MICNO-07500HS |
90 | 176 | 210 | 320x600x330 | MICNO-09000HS |
110 | 210 | 253 | 320x600x330 | MICNO-11000HS |
132 | 253 | 304 | 320x715x330 | MICNO-13200HS |
160 | 304 | 340 | 320x715x330 | MICNO-16000HS |
185 | 340 | 377 | 480x790x385 | MICNO-18500H |
200 | 377 | 423 | 480x790x385 | MICNO-20000H |
220 | 423 | 465 | 480x790x385 | MICNO-22000HS |
250 | 465 | 520 | 480x790x385 | MICNO-25000HS |
280 | 520 | 585 | 700x970x408 | MICNO-28000H |
315 | 585 | 640 | 700x970x408 | MICNO-31500H |
350 | 640 | 720 | 940x1140x458 | MICNO-35000H |
400 | 720 | 820 | 940x1140x458 | MICNO-40000H |
450 | 820 | 900 | 940x1140x458 | MICNO-45000H |
Ek Özellikler
-
37 kW ve üzeri modellerde dahili EMC filtre
-
Uzaktan kontrol için standart ethernet kablosu ile panel taşıma imkanı
-
"HS" sonekli modellerde özel soğutma sistemi
Uygulama Alanları
-
Endüstriyel pompa ve fan sistemleri
-
Konveyör ve taşıma sistemleri
-
Vinç ve kaldırma ekipmanları
-
Kompresör uygulamaları
-
Tekstil makineleri
-
Plastik enjeksiyon makineleri
Seçim Kılavuzu
-
Düşük güç ihtiyaçları için (≤2.2kW): 220V serisi (MICNO-xxxxS)
-
Orta ve yüksek güç ihtiyaçları için: 380V serisi (MICNO-xxxxH/HS)
-
Ağır şartlarda çalışma gerekiyorsa: Akım değerlerinin ağır şart sütununa göre seçim yapılmalıdır
-
Yüksek performans gerektiren uygulamalar için: HS serisi modeller tercih edilmelidir
Not: Tüm modeller DIN ray montajına uygundur ve IP20 koruma sınıfına sahiptir.
Kategoriler
- Güç Kaynakları
- Termokupl
- Sensörler
- Solid State Röleler (SSR'ler)
- Fanlar
- Switchler
- Röle ve Soketler
- Butonlar
- Sinyal Lambaları
- Tepe İkaz Lambaları
- Kablo Bağları
- Makaronlar
- Skp, Al-Cu Skp ve Ek Muf
- Yüksükler
- Rakorlar
- Pedallar
- Klemensler
- El Aletleri Pense ve Makaslar
- El Tipi Cihazlar
- Hız Kontroller ve Servo Motorlar
- Sayıcılar
- Zaman Rölesi
- ENDA Marka Ürünler
- HİMEL Marka Ürünler
- GMTCNT Marka Ürünler