INDR-75W
INDR Serisi 75W Güç Kaynakları
INDR-75 Serisi Teknik Özellikler Karşılaştırma Tablosu
| Özellik | INDR-75-12 | INDR-75-24 | INDR-75-48 |
|---|---|---|---|
| DC Voltaj | 12V | 24V | 48V |
| Çıkış Akımı | 6.3A | 3.2A | 1.6A |
| Akım Aralığı | 0 ~ 6.3A | 0 ~ 3.2A | 0 ~ 1.6A |
| Anma Gücü | 75.6W | 76.8W | 76.8W |
| Dalgalanma ve Gürültü | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p |
| Voltaj Ayar Aralığı | 12 ~ 14V | 24 ~ 48V | 48 ~ 55V |
| Voltaj Toleransı | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Hat Düzenleme | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Yük Düzenlemesi | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Kurulum/Yükselme Süresi | 1200ms, 60ms/230VAC 2500ms, 60ms/115VAC (tam yükte) |
||
| Bekleme Süresi | 16ms/230VAC 10ms/115VAC (tam yükte) |
||
| Giriş Voltaj Aralığı | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC |
||
| Frekans Aralığı | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz |
| Verimlilik | %88 | %88 | %89 |
| AC Akım | 1.45A/115VAC 0.9A/230VAC |
||
| Ani Akım (Inrush) | 20A/115VAC 35A/230VAC |
||
| Kaçak Akım | <1mA / 240VAC | <1mA / 240VAC | <1mA / 240VAC |
| Aşırı Yük Koruması | 105 ~ 130% nominal çıkış gücü, sabit akım sınırlama, otomatik kurtarma | ||
| Aşırı Voltaj Koruması | 14 ~ 17V | 29 ~ 33V | 56 ~ 65V |
| Aşırı Sıcaklık Koruması | Otomatik kapanma, yeniden açıldığında kurtarır | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20 ~ +70°C | -20 ~ +70°C | -20 ~ +70°C |
| Çalışma Nemi | 20 ~ 95% RH (yoğuşmasız) | 20 ~ 95% RH (yoğuşmasız) | 20 ~ 95% RH (yoğuşmasız) |
| Depolama Sıcaklığı/Nem | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH |
| Sıcaklık Katsayısı | ±0.03%/°C (0–50°C) | ±0.03%/°C (0–50°C) | ±0.03%/°C (0–50°C) |
| Titreşim Direnci | 10 ~ 500Hz, 2G (IEC60068-2-6) | ||
| Güvenlik Sertifikaları | UI508, TUV EN60950-1 | UI508, TUV EN60950-1 | UI508, TUV EN60950-1 |
| Dayanım Gerilimi | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC |
||
| İzolasyon Direnci | >100MΩ / 500VDC, 25°C, %70 RH | ||
| EMC Emisyon | EN55022, EN61204-3 uygunluk | ||
| EMC Bağışıklık | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN55024; EN61000-6-2 (A kriterleri) | ||
| MTBF (Tahmini Ömür) | 486.200 saat (MIL-HDBK-217F, 25°C) | ||
| Boyutlar (G x Y x D) | 32 x 125.2 x 102 mm | 32 x 125.2 x 102 mm | 32 x 125.2 x 102 mm |
| Ağırlık | 0.51 kg | 0.51 kg | 0.51 kg |
Kategoriler
- Güç Kaynakları
- Termokupl
- Sensörler
- Solid State Röleler (SSR'ler)
- Fanlar
- Switchler
- Röle ve Soketler
- Butonlar
- Sinyal Lambaları
- Tepe İkaz Lambaları
- Kablo Bağları
- Makaronlar
- Skp, Al-Cu Skp ve Ek Muf
- Yüksükler
- Rakorlar
- Pedallar
- Klemensler
- El Aletleri Pense ve Makaslar
- El Tipi Cihazlar
- Hız Kontroller ve Servo Motorlar
- Sayıcılar
- Zaman Rölesi
- ENDA Marka Ürünler
- HİMEL Marka Ürünler
- GMTCNT Marka Ürünler