INDR-480W
INDR Serisi 480W Güç Kaynakları


INDR-480 Serisi Teknik Özellikler Karşılaştırma Tablosu
Özellik | INDR-480-24 | INDR-480-48 |
---|---|---|
DC Çıkış Voltajı | 24V | 48V |
Nominal Çıkış Akımı | 20A | 10A |
Çıkış Akımı Aralığı | 0 ~ 20A | 0 ~ 10A |
Anma Gücü | 480W | 480W |
Dalgalanma ve Gürültü | 150mVp-p | 150mVp-p |
Voltaj Ayar Aralığı | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V |
Voltaj Toleransı | ±1% | ±1% |
Hat Düzenleme | ±0.5% | ±0.5% |
Yük Regülasyonu | ±1% | ±1% |
Kurulum/Yükselme Süresi | 1500ms, 100ms/230VAC 3000ms, 100ms/115VAC |
Aynı değer varsayılabilir |
Bekleme Süresi (Hold-Up) | 28ms/230VAC 22ms/115VAC |
Aynı değer varsayılabilir |
Verimlilik | %88.5 | %90 |
Frekans Aralığı | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz |
Güç Faktörü | PF > 0.95 (115/230VAC tam yükte) | PF > 0.95 (115/230VAC tam yükte) |
AC Giriş Voltaj Aralığı | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC |
90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC |
Giriş Akımı | 2.4A/115VAC 1.3A/230VAC |
2.4A/115VAC 1.3A/230VAC |
Ani Akım (Soğuk Başlangıç) | 35A / 230VAC | 35A / 230VAC |
Kaçak Akım | <1mA / 240VAC | <1mA / 240VAC |
Aşırı Yük Koruması | 105% ~ 130% | 105% ~ 130% |
Aşırı Voltaj Koruması | 29 ~ 33V | 56 ~ 65V |
Aşırı Sıcaklık Koruması | O/P voltajını kapatır, otomatik kurtarır | |
Çalışma Sıcaklığı | -20 ~ +70°C (Derating Curve’e bakınız) | |
Çalışma Nemi | 20% ~ 95% RH (yoğuşmasız) | |
Depolama Sıcaklığı/Nem | -40 ~ +85°C 10% ~ 95% RH |
|
Sıcaklık Katsayısı (Temp. Coef.) | ±0.03% / °C (0 ~ 50°C) | |
Titreşim | 10 ~ 500Hz, 2G 10 dk/çevrim, 60 dk X, Y, Z eksenleri |
|
Güvenlik Sertifikaları | TÜV EN60950-1 onaylı | |
Dayanım Gerilimi | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC |
|
İzolasyon Direnci | >100MΩ / 500VDC / 25°C, 70% RH | |
EMC Emisyonu | EN55032, EN61204-3 Sınıf B EN61000-3-2, -3 |
|
EMC Bağışıklık | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN55024, EN61000-6-2 EN61024-3, ağır sanayi seviyesi |
|
Bağlantı Tipi | Vidalı DIN Terminali I/P: 3 kutuplu O/P: 4 kutuplu |
|
MTBF | 230,200 saat (MIL-HDBK-217F, 25°C) | |
Boyutlar (G x Y x D) | 85.5 x 125.2 x 128.5 mm | |
Ağırlık | 1.5 kg | |
Notlar | 1. DIN ray TS-35/7.5 veya 15'e monte edilebilir 2. %100 tam yükte yanma testi 3. Dahili aktif PFC fonksiyonu |
Kategoriler
- Güç Kaynakları
- Termokupl
- Sensörler
- Solid State Röleler (SSR'ler)
- Fanlar
- Switchler
- Röle ve Soketler
- Butonlar
- Sinyal Lambaları
- Tepe İkaz Lambaları
- Kablo Bağları
- Makaronlar
- Skp, Al-Cu Skp ve Ek Muf
- Yüksükler
- Rakorlar
- Pedallar
- Klemensler
- El Aletleri Pense ve Makaslar
- El Tipi Cihazlar
- Hız Kontroller ve Servo Motorlar
- Sayıcılar
- Zaman Rölesi
- ENDA Marka Ürünler
- HİMEL Marka Ürünler
- GTMCNT Marka Ürünler