TM-1300

KISA İNCE PİMLİ

🔹 TM SERİSİ LİMİT ANAHTAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ


1️⃣ TEMEL ÖZELLİKLER

Özellik Değer / Açıklama
Aktüatör Çeşitleri Farklı tiplerde mevcut, bazıları ayarlanabilir (örn. TM1701)
Çalışma Hassasiyeti Yüksek hassasiyetli, geniş hız aralığında çalışabilir

2️⃣ ELEKTRİKSEL RATİNGLER

Gerilim REZ Yük (NC/NO) Lamba Yükü Endüktif Yük Motor Yükü Ani Akım (NC/NO)
125VAC 15A / 3A 1.5A / 1.5A 5A / 2.5A 2.5A / 1.5A 30A / 15A
250VAC 15A / 2.5A 1.25A / 1.25A 3A / 1.5A 1.5A / 0.75A -
500VAC 3A / 1.5A 0.75A / 0.75A 2.5A / 1.5A 0.75A / 0.75A -
8VDC 15A / 3A 1.5A / 1.5A 5A / 2.5A 2.5A / 1.5A -
14VDC 15A / 3A 1.5A / 1.5A 10A / 5A 5A / 2.5A -
30VDC 6A / 3A 1.5A / 1.5A 5A / 2.5A 2.5A / 1.5A -
125VDC 0.4A / 0.4A 0.4A / 0.4A 0.05A / 0.05A 0.05A / 0.05A -
250VDC 0.2A / 0.2A 0.2A / 0.2A 0.03A / 0.03A 0.03A / 0.03A -

3️⃣ MEKANİK ÖZELLİKLER

Parametre Değer
Çalışma Hızı 0.05mm/sn - 1m/sn (Plunger tipi)
Operasyon Frekansı 20 işlem/dakika
Kontak Direnci ≤ 15mΩ
Yalıtım Direnci ≥ 100MΩ (500VDC)
Dielektrik Dayanım 1000VAC (aynı kutuplar arası), 1500VAC (toprak ve taşıyıcı parçalar arası)
Titreşim Dayanımı 10-55Hz, 1.5mm genlik
Darbe Dayanımı 1000m/s² (~100G) dayanıklı, 300m/s² (~30G) işlevsel

4️⃣ ÇEVRESEL DAYANIM

Özellik Değer
Çalışma Sıcaklığı -20°C ~ +80°C
Nem Dayanımı Genel tip: ≤ %85 RH, Sızdırmaz tip: ≤ %95 RH
Elektriksel Ömür 500.000+ operasyon
Ağırlık 22g - 58g

5️⃣ MODELLERE GÖRE ÇALIŞMA DEĞERLERİ

Model Çalışma Kuvveti (Max.) Bırakma Kuvveti (Min.) Maksimum Ön Hareket (PT) Minimum Aşırı Hareket (OT) Maksimum Diferansiyel Hareket (MD) Maksimum Serbest Pozisyon (FP) Çalışma Noktası (OP)
TM1300 350g 114g 0.4mm 0.13mm 0.05mm 20.6mm 15.9±0.4mm
TM1301 300g 50g 4mm 1.6mm 1.3mm 31.8mm 17.4±0.8mm
TM1303 300g 50g 4mm 1.6mm 1.3mm 28.2mm 28.6±0.8mm
TM1303M 350g 114g 0.4mm 1.6mm 0.05mm 24.8mm 28.2±0.5mm
TM1305 350g 114g 0.4mm 1.6mm 0.05mm 36.5mm 21.5±0.5mm
TM1306 350g 114g 0.4mm 5.5mm 0.05mm 32.5mm 21.8±0.8mm
TM1307 350g 114g 0.4mm 3.58mm 0.05mm 43.6mm 33.4±1.2mm
TM1308 350g 114g 0.4mm 3.58mm 0.05mm - 33.4±1.2mm
TM1308X 70g 14g 10mm 5.6mm 1.27mm 19mm 19±0.8mm
TM1309 160g 28g 5mm 2mm 1mm 19mm 19±0.4mm
TM1701 100g 22g 7.1mm 4mm 1.02mm 30.2mm 30.2±0.8mm
TM1706 160g 42g 2.7mm 2.4mm 0.5mm 30.2mm 30.2±0.4mm
TM1703 10g 3g 20mm 5.6mm 3mm 19mm 19±0.8mm
TM1704 160g 42g 2.7mm 2.4mm 0.5mm 43.1mm 43.1±0.8mm

📌 Önemli Notlar

Ani akım değerleri:

  • Lamba yüklerinde anma akımının 10 katı

  • Motor yüklerinde anma akımının 6 katı

Endüktif yüklerde dikkat edilmesi gerekenler:

  • AC devrelerde güç faktörü0.4

  • DC devrelerde zaman sabiti7ms

Yaylı modellerde çalışma aralığı:

  • Yay boyunun 1/3'ünü geçmemelidir