IHDR 15
IHDR Serisi 15W Güç Kaynakları


Model: IHDR-15-05
Güç: 15 W
Giriş: 220 VAC
Çıkış: 5 VDC
Amper: 3 A
Boyut: 17,5*90*54,5 mm
Model: IHDR-15-12
Güç: 15 W
Giriş: 220 VAC
Çıkış: 12 VDC
Amper: 1.3 A
Boyut: 17,5*90*54,5 mm
Model: IHDR-15-24
Güç: 15 W
Giriş: 220 VAC
Çıkış: 24 VDC
Amper: 0.7 A
Boyut: 17,5*90*54,5 mm
MiWi HDR-15 Serisi DIN Raylı Güç Kaynağı Teknik Özellikleri
Genel Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Model Serisi | HDR-15-5, HDR-15-12, HDR-15-15, HDR-15-24, HDR-15-48 |
Tasarım | Ultra ince (17.5mm genişlik) |
Montaj | DIN ray RS-35/7.5 veya 15 |
Boşta Güç Tüketimi | <0.3W |
Koruma Sınıfı | Sınıf II |
Soğutma | Doğal hava konveksiyonu (-30°C ~ +70°C) |
Garanti | 2 yıl |
Çıkış Parametreleri
Model | HDR-15-5 | HDR-15-12 | HDR-15-15 | HDR-15-24 | HDR-15-48 |
---|---|---|---|---|---|
Çıkış Gerilmesi (DC) | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
Anma Akımı | 2.4A | 1.25A | 1A | 0.63A | 0.32A |
Akım Aralığı | 0-2.4A | 0-1.25A | 0-1A | 0-0.63A | 0-0.32A |
Anma Gücü | 12W | 15W | 15W | 15.2W | 15.4W |
Dalgalanma ve Gürültü | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
Gerilim Ayar Aralığı | 4.5-5.5V | 10.8-13.8V | 13.5-18V | 21.6-29V | 43.2-55.2V |
Verimlilik | %80 | %85 | %86 | %86 | %87 |
Giriş Parametreleri
Özellik | Değer |
---|---|
Giriş Gerilim Aralığı | 85-264VAC (277VAC opsiyonel) / 120-370VDC (390VDC opsiyonel) |
Frekans Aralığı | 47-63Hz |
Giriş Akımı | 0.5A/115VAC, 0.25A/230VAC |
Ani Başlangıç Akımı | 25A/115VAC, 45A/230VAC |
Koruma Özellikleri
Koruma Türü | Açıklama |
---|---|
Aşırı Yük | %105-145 anma gücü (Sabit akım sınırlamalı, otomatik reset) |
Aşırı Gerilim | 5V: 5.75-6.75V, 48V: 56.5-64.8V (Zener diyot ile sınırlama) |
Aşırı Sıcaklık | Otomatik kapanma ve soğuma sonrası reset |
Çevresel Özellikler
Parametre | Değer |
---|---|
Çalışma Sıcaklığı | -30°C ~ +70°C |
Çalışma Nem | %20-90 (yoğuşmasız) |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ +85°C |
Titreşim Direnci | 10-500Hz, 2G, 10dk/çevrim |
Güvenlik ve Uyumluluk
Özellik | Değer |
---|---|
Güvenlik Standartları | UL60950-1, UL508, EN61558-2-16 |
Yalıtım Gerilimi | Giriş-Çıkış: 4KVAC |
EMC Emisyon | EN55032 Class B |
EMC Bağışıklık | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
Diğer Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
MTBF | 1,166,000 saat (25°C) |
Boyutlar | 17.5x90x54.5mm (GxYxD) |
Ağırlık | 78g |
Paketleme | 160 adet/karton (13.5kg) |
Notlar
-
Tüm parametreler 230VAC giriş ve tam yükte 25°C'de ölçülmüştür.
-
Dalgalanma ölçümü 20MHz bant genişliğinde yapılmıştır.
-
LPS (Sınırlı Güç Kaynağı) uyumludur.
Kategoriler
- Güç Kaynakları
- Termokupl
- Sensörler
- Solid State Röleler (SSR'ler)
- Fanlar
- Switchler
- Röle ve Soketler
- Butonlar
- Sinyal Lambaları
- Tepe İkaz Lambaları
- Kablo Bağları
- Makaronlar
- Skp, Al-Cu Skp ve Ek Muf
- Yüksükler
- Rakorlar
- Pedallar
- Klemensler
- El Aletleri Pense ve Makaslar
- El Tipi Cihazlar
- Hız Kontroller ve Servo Motorlar
- Sayıcılar
- Zaman Rölesi
- ENDA Marka Ürünler
- HİMEL Marka Ürünler
- GTMCNT Marka Ürünler