IHDR 60
IHDR Serisi 60W Güç Kaynakları


Model: IHDR-60-12
Güç: 60 W
Giriş: 220 VAC
Çıkış: 12 VDC
Amper: 4.5 A
Boyut: 52,5*90*54,5 mm
Model: IHDR-60-24
Güç: 60 W
Giriş: 220 VAC
Çıkış: 24 VDC
Amper: 2.5 A
Boyut: 52,5*90*54,5 mm
IHDR-60 Serisi DIN Raylı Güç Kaynağı Teknik Özellikleri
Genel Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Model Serisi | IHDR-60-5, HDR-60-12, IHDR-60-15, IHDR-60-24, IHDR-60-48 |
Tasarım | Ultra ince (52.5mm genişlik) |
Montaj | DIN ray RS-35/7.5 veya 15 |
Boşta Güç Tüketimi | <0.3W |
Koruma Sınıfı | Sınıf II |
Soğutma | Doğal hava konveksiyonu (-30°C ~ +70°C) |
Garanti | 2 yıl |
Çıkış Parametreleri
Model | IHDR-60-5 | IHDR-60-12 | IHDR-60-15 | IHDR-60-24 | IHDR-60-48 |
---|---|---|---|---|---|
Çıkış Gerilmesi (DC) | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
Anma Akımı | 6.5A | 4.5A | 4A | 2.5A | 1.25A |
Akım Aralığı | 0-6.5A | 0-4.5A | 0-4A | 0-2.5A | 0-1.25A |
Anma Gücü | 32.5W | 54W | 60W | 60W | 60W |
Dalgalanma ve Gürültü | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
Gerilim Ayar Aralığı | 5.0-5.5V | 10.8-13.8V | 13.5-18V | 21.6-29V | 43.2-55.2V |
Verimlilik | %85 | %88 | %89 | %90 | %91 |
Giriş Parametreleri
Özellik | Değer |
---|---|
Giriş Gerilim Aralığı | 85-264VAC (277VAC opsiyonel) / 120-370VDC (390VDC opsiyonel) |
Frekans Aralığı | 47-63Hz |
Giriş Akımı | 1.2A/115VAC, 0.8A/230VAC |
Ani Başlangıç Akımı | 25A/115VAC, 45A/230VAC |
Koruma Özellikleri
Koruma Türü | Açıklama |
---|---|
Aşırı Yük | %105-160 anma gücü (Sabit akım sınırlamalı, otomatik reset) |
Aşırı Gerilim | 5V: 5.75-6.75V, 48V: 56.5-64.8V (Zener diyot ile sınırlama) |
Aşırı Sıcaklık | Otomatik kapanma ve soğuma sonrası reset |
Çevresel Özellikler
Parametre | Değer |
---|---|
Çalışma Sıcaklığı | -30°C ~ +70°C |
Çalışma Nem | %20-90 (yoğuşmasız) |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ +85°C |
Titreşim Direnci | 10-500Hz, 2G, 10dk/çevrim |
Güvenlik ve Uyumluluk
Özellik | Değer |
---|---|
Güvenlik Standartları | UI60950-1, UL508, TUV EN61558-2-16, IEC60950-1 onaylı; EN50178, TUV EN60950-1 tasarımı |
Yalıtım Gerilimi | Giriş-Çıkış: 3KVAC |
EMC Emisyon | EN55032 Class B, EN61000-3-2 Class A |
EMC Bağışıklık | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
Diğer Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
MTBF | 927,600 saat (25°C) |
Boyutlar | 52.59054.5mm (GxYxD) |
Ağırlık | 190g |
Paketleme | 60 adet/karton (12.4kg) |
Notlar
-
Tüm parametreler 230VAC giriş ve tam yükte 25°C'de ölçülmüştür.
-
Dalgalanma ölçümü 20MHz bant genişliğinde yapılmıştır.
-
LPS (Sınırlı Güç Kaynağı) uyumludur.
Kategoriler
- Güç Kaynakları
- Termokupl
- Sensörler
- Solid State Röleler (SSR'ler)
- Fanlar
- Switchler
- Röle ve Soketler
- Butonlar
- Sinyal Lambaları
- Tepe İkaz Lambaları
- Kablo Bağları
- Makaronlar
- Skp, Al-Cu Skp ve Ek Muf
- Yüksükler
- Rakorlar
- Pedallar
- Klemensler
- El Aletleri Pense ve Makaslar
- El Tipi Cihazlar
- Hız Kontroller ve Servo Motorlar
- Sayıcılar
- Zaman Rölesi
- ENDA Marka Ürünler
- HİMEL Marka Ürünler
- GTMCNT Marka Ürünler